+20 ... +22 C°
Ветер: 3 - 5 м/с
Направление ветра - Восток
Ясно
+6 ... +8 C°
Ветер: 1 - 3 м/с
Направление ветра - Восток
Ясно
Глава сельсовета
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
31.12.2017 | Годовой отчет | ![]() Файл отсутствует | действует | |
31.12.2017 | Годовой отчет | ![]() Файл отсутствует | действует | |
15-п | 18.04.2017 | Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на период 2017-2019 гг.» | ![]() 28.1 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
26-п | 11.11.2019 | О внесений изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» | ![]() 367 Кб | действует |
2020 |